CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA RIETI
GIRONE A
CLASSIFICA
aggiornata alla 22a giornata
| punti | G | V | N | P | GF | GS | |
| Borgorose 1981 | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 79 | 13 |
| corvaro f.c. | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 18 |
| borbona calcio | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 60 | 30 |
| Torano | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 34 |
| turania 1997 | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 50 | 46 |
| campoloniano | 28 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 37 |
| cittareale | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 52 |
| real poggio bustone 2004 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 51 |
| pescorocchiano | 20 | 21 | 6 | 3 | 13 | 34 | 57 |
| fortitudo piazza tevere | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 69 |
| castel sant'angelo | 10 | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 55 |
| torpedo rieti | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 64 |
RISULTATI
| 1a giornata | 16/10/2005 | borbona CALCIO - turania 1997 | 3-2 |
| 2a giornata | 23/10/2005 | castel sant'angelo - borbona C. | 1-3 |
| 3a giornata | 30/10/2005 | borbona CALCIO - corvaro f.c. | 1-1 |
| 4a giornata | 08/11/2005 (rec.) | PESCOROCCHIANO - BORBONA CALCIO | 3-3 |
| 5a giornata | 13/11/2005 | borbona CALCIO - torpedo rieti | 3-1 |
| 6a giornata | 20/11/2005 | fortitudo piazza tevere - borbona C. | 2-4 |
| 7a giornata | 27/11/2005 | borgorose 1981 - borbona CALCIO | 1-1 |
| 8a giornata | 04/12/2005 | borbona C. - real poggio bustone 2004 | 3-2 |
| 9a giornata | 11/12/2005 | CAMPOLONIANO - BORBONA CALCIO | 1-2 |
| 10a giornata |
18/01/2005 (rinv. per neve) |
BORBONA CALCIO - TORANO | 1-0 |
| 11a giornata | 08/01/2005 | CITTAREALE - BORBONA CALCIO | 2-2 |
| 12a giornata | 15/01/2005 | turania 1997 - BORBONA CALCIO | 2-3 |
| 13a giornata | 22/01/2005 | BORBONA CALCIO - castel sant'angelo | 3-2 |
| 14a giornata | 29/01/2005 | corvaro f.c. - BORBONA CALCIO | 2-0 |
| 15a giornata | 05/02/2005 | BORBONA CALCIO - PESCOROCCHIANO | 6-0 |
| 16a giornata | 12/02/2005 | torpedo rieti - BORBONA CALCIO | 1-2 |
| 17a giornata | 19/02/2005 | BORBONA C. - fortitudo piazza tevere | 4-1 |
| 18a giornata | 26/02/2005 | BORBONA CALCIO - borgorose 1981 | 2-2 |
| 19a giornata | 05/03/2005 | real poggio bustone 2004 - BORBONA C. | 2-4 |
| 20a giornata | 12/03/2005 | BORBONA CALCIO - CAMPOLONIANO | 2-0 |
| 21a giornata | 19/03/2005 | TORANO - BORBONA CALCIO | 2-1 |
| 22a giornata | 26/03/2005 | BORBONA CALCIO - CITTAREALE | 6-1 |
PLAY OFF
Le prime classificate dei due gironi (Borgorose 1981 e Gens Cantalupo 04) sono promosse automaticamente in 2a categoria.
La terza classificata di un girone giocherà con la quarta classificata dell'altro girone (andata e ritorno).
Le due squadre vincenti uscite da tali scontri, giocheranno (andata e ritorno) con le seconde classificate di ogni girone (Corvaro F.C. e Gavignano).
Per tali partite hanno valore le regole in vigore per le coppe europee: nel caso di pari punteggio valore doppio per i gol fatti in trasferta, eventuali tempi supplementari e rigori.
Le due squadre uscite vincenti giocheranno un'unica partita su campo neutro. Solo la vincente viene promossa alla categoria superiore.
| andata | 23/04/2006 h. 16.00 | C.A.GI.S. FRasso - borbona CALCIO | 1-0 |
| ritorno | 30/04/2006 h. 16.00 | borbona CALCIO - C.A.GI.S. FRasso | 4-1 |
| andata | 07/05/2006 h. 16.00 | borbona CALCIO - Gavignano | 1-0 |
| ritorno | 14/05/2006 h. 16.00 | gavignano - borbona CALCIO | 0-2 |
|
sabato 20 maggio h. 16.00 Rieti - Stadio Centro Italia |
borbona CALCIO - Corvaro |
0 - 4 (ai rigori) |