RISULTATI ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE A BORBONA
I risultati ufficiali della consultazione elettorale.
Data:
5 Ottobre 2021

I risultati ufficiali della consultazione elettorale.
Elettori maschi n. 270 – femmine n. 263 – Totale n. 533
Votanti: maschi n. 204 – femmine n. 191 – Totali n. 395
Numero d’ordine del candidato | Candidato Sindaco | Nome lista candidato | Voti validi |
---|---|---|---|
1 | Maria Antonietta Di Gaspare | Generazioni a confronto | 291 |
2 | Mirko Selli | RinnovAzione | 75 |
Totali n. | 366 |
Totale voti validi | n. 366 | ||
---|---|---|---|
Totale schede contestate e non attribuite | n. 0 | ||
Totale schede nulle | n. 23 | ||
Totale schede bianche | n. 6 | ||
Totali n. | n. 395 |
![]() |
Lista n° 1 “Generazioni a confronto”Candidato sindaco: Maria Antonietta Di Gaspare |
|
---|---|---|
Cognome e nome | VOTI | |
1 | BIANCHETTI Agostino | 50 |
2 | CIALFI Beatrice | 9 |
3 | CORGENTILE Domenico | 24 |
4 | DE AMICIS Daniele | 19 |
5 | FOCAROLI Angelo | 26 |
6 | FOFFO Tjuana | 29 |
7 | LOPEZ Emiliano | 12 |
8 | RAMMAURO Alessandra | 5 |
9 | SPINOLA Giacomo | 24 |
10 | TOCCHIO Massimo | 65 |
![]() |
Lista n° 2 “RinnovAzione”Candidato sindaco: Mirko Selli |
|
---|---|---|
Cognome e nome | VOTI | |
1 | GREGORI Antonella | 19 |
2 | CASCIANO Giorgio | 12 |
3 | PADOVANI Giulia | 2 |
4 | CASCIANO Evita | 5 |
5 | DI GASPARE Francesco | 8 |
6 | MORETTI Pierluigi | 0 |
7 | ANZIDEI Giovambattista | 5 |
Scarica l’allegato per la consultazione
Risultati elezioni comunali del 3 e 4 ottobre a Borbona [946 KB]
Ultimo aggiornamento
6 Ottobre 2021, 09:34